|
|
|

ТУБУС ПОД ШНУРОК
|
| Обозначение |
Диаметр Х высота внутр., мм. |
Диаметр печати, мм. |
| Тубус 35x70 | 31x60 | 25 |
| Тубус 35x100 | 31x90 | 25 |
| Тубус 35x120 | 31x110 | 25 |
| Тубус 35x135 | 31x125 | 25 |
| Тубус 35x150 | 31x140 | 25 |
| Тубус 35x200 | 31x190 | 25 |
| Тубус 40x100 | 35x90 | 30 |
| Тубус 40x110 | 35x100 | 30 |
| Тубус 40x120 | 35x110 | 30 |
| Тубус 40x135 | 35x125 | 30 |
| Тубус 40x150 | 35x140 | 30 |
| Тубус 45x100 | 41x90 | 30 |
| Тубус 45x120 | 41x110 | 30 |
| Тубус 45x135 | 41x125 | 30 |
| Тубус 45x150 | 41x140 | 30 |
| Тубус 45x200 | 41x190 | 30 |
| Тубус 50x100 | 45x90 | 30 |
| Тубус 50x120 | 45x110 | 30 |
| Тубус 50x150 | 45x140 | 30 |
|
|

ТУБУС С ФИКСАТОРОМ
|
| Обозначение |
Диаметр Х высота внутр., мм. |
Диаметр печати, мм. |
| Тубус 35x70 А | 31x60 | 25 |
| Тубус 35x100 А | 31x90 | 25 |
| Тубус 35x120 А | 31x110 | 25 |
| Тубус 35x135 А | 31x125 | 25 |
| Тубус 35x150 А | 31x140 | 25 |
| Тубус 35x200 А | 31x190 | 25 |
| Тубус 35x250 А | 31x240 | 25 |
| Тубус 40x100 А | 35x90 | 30 |
| Тубус 40x110 А | 35x100 | 30 |
| Тубус 40x120 А | 35x110 | 30 |
| Тубус 40x135 А | 35x125 | 30 |
| Тубус 40x150 А | 35x140 | 30 |
| Тубус 45x120 А | 41x110 | 30 |
| Тубус 45x135 А | 41x125 | 30 |
| Тубус 45x150 А | 41x140 | 30 |
| Тубус 45x160 А | 41x150 | 30 |
| Тубус 45x200 А | 41x190 | 30 |
| Тубус 50x100 А | 45x90 | 30 |
| Тубус 50x150 А | 45x140 | 30 |
| Тубус 50x370 А | 45x360 | 30 |
|
|

|
| Обозначение |
Диаметр Х высота внутр., мм. |
Диаметр печати, мм. |
| Тубус 76x100 | 68x90 | 2x25 |
| Тубус 76x130 | 68x122 | 2x25 |
| Тубус 76x230 | 68x220 | 2x25 |
|

|
ПЕНАЛ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ |

|
| Обозначение |
Длина внутр., мм. |
Ширина Х высота внутр., мм. |
Диаметр печати, мм. |
| Пенал 120х40хН36 | 115 | 35xH22 | 25 |
| Пенал 120х40хН56 | 115 | 35xH40 | 25 |
| Пенал 120х40хН76 | 115 | 35xH60 | 25 |
|

|
ПОДСТАВКА ДЛЯ ТУБУСОВ ПТ-10-35/40
Диаметры тубусов - 35,40 мм.
Габаритные размеры подставки - 120х50х320 мм.
|

|
ПОДСТАВКА ДЛЯ ТУБУСОВ
|
ООО "ТАНДЕМ", 047-444-08-30, 047-444-09-30, 050-313-33-18
|