|
|
|

ОСНАСТКА ПЛОМБИРА ПОД БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ (ПОД ПЛАСТИЛИН)
|

ОСНАСТКА ДЛЯ ПЛОМБИРА С РУЧКОЙ (ПОД СУРГУЧ)
|
НАЛИЧИЕ
| материал\диаметр, мм |
18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Ал | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Лт | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Ал 01 | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Лт 01 | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Ал 02 | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Лт 02 | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Ал Ц | - | - | + | + | + | - | - | - |
| Лт Ц | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Ал Ц 01 | - | - | + | + | + | - | - | - |
| Лт Ц 01 | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Ал Ц 02 | - | - | + | + | + | - | - | - |
| Лт Ц 02 | + | + | + | + | - | - | - | - |
| С | - | - | - | + | + | + | + | - |
|
Ал - заготовка из алюминия, Лт - заготовка из латуни,
01 - с проточкой одной окружности, 02 - с проточкой двух окружностей.
Ц - из сплошного куска металла (цельная),
|

ОТГРАВИРОВАННЫЙ ПЛОМБИР С БРЕЛКОМ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ
|

ОТГРАВИРОВАННАЯ ЗАГОТОВКА ДЛЯ ПЛОМБИРА С РУЧКОЙ
|
цена в зависимости от количества знаков и диаметра заготовки, грн.
| кол. знаков*\диаметр, мм | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| до 25 знаков | 27,00 | 27,00 | 28,80 | 30,60 | 32,40 | 34,20 | 36,00 |
| до 35 знаков | 30,60 | 30,60 | 32,40 | 34,20 | 36,00 | 37,80 | 39,60 |
| до 45 знаков | 34,20 | 34,20 | 36,00 | 37,80 | 39,60 | 41,40 | 43,20 |
| до 55 знаков | - | - | 39,60 | 41,40 | 43,20 | 45,00 | 46,80 |
| до 65 знаков | - | - | - | 45,00 | 46,80 | 48,60 | 50,40 |
| до 75 знаков | - | - | - | 48,60 | 50,40 | 52,20 | 54,00 |
| до 85 знаков | - | - | - | - | 54,00 | 55,80 | 57,60 |
|
*Гравировка окружности приравнивается к гравировке 5 знаков.
В зависимости от партии однотипных пломбиров цена умножается на коэффициент:
| партия, шт. | 1-3 | 4-10 | 11-50 | 51-100 | более 100 |
| коэффициент | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 0,60 |
ООО "ТАНДЕМ", 047-444-08-30, 047-444-09-30, 050-313-33-18
|